トップページ > No.01986【 千葉県 千葉市 】一般病院の求人情報
医療機関の種類 | 一般病院 |
---|---|
所在地 | 千葉県 千葉市 |
診療科目 | 脳神経外科 / リハビリテーション科 / |
外来患者数 | 105.4名/日 |
主な症例 | 【手術別実施件数(2018年1〜12月)】 脳動脈瘤クリッピング術 26例 脳動脈瘤コイル塞栓術 59例 脳血管内手術 13例 経皮的脳血栓回収術 49例 脳腫瘍摘出術 11例 内視鏡下下垂体腫瘍摘出術 3例 水頭症手術 10例 脳動静脈奇形摘出術 5例 頭蓋内開頭血腫除去術 1例 内視鏡下脳内血腫除去術 17例 頭蓋内動脈吻合術 2例 内頸動脈血栓内膜摘出術 7例 慢性硬膜下血腫除去術 137例 その他 47例 年間全手術総数 387例 |
救急指定 | 一次救急 |
看護基準 | 一般病棟入院基本料 7:1 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 脳血管疾患等リハビリテーション料(1) |
設備機器 | 脳神経外科 手術用ナビゲーションシステム 「コールブリ」 手術計画ソフトウェア 「iPLAN ワークステーション」 外科手術用顕微鏡システム 「ライカ M525 OH4」 脳神経内視鏡 「脳神経内視鏡システム」 電気メス 「ベサリウスシリーズ MCN」 神経機能検査装置 「ニューロマスター」 X線CT(X線断層装置)「GE Optima CT660」 MRI(磁気共鳴断層撮影)MRA 「GE Signa HDe」 「SIMENS MAGNETOM Aera 1.5T」 脳血管撮影「PHILLPS Allura Clarity FD20-15」 SPECT(スペクト、断層脳血流撮影) 頚部超音波検査 |
備考 |