トップページ > No.01236【 長野県 飯田市 】一般病院の求人情報
| 医療機関の種類 | 一般病院 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県 飯田市 |
| 診療科目 |
消化器内科 /
呼吸器内科 /
循環器内科 /
神経内科 /
心療内科 /
腎臓内科 / 人工透析 / 総合診療科 / 一般外科 / 脳神経外科 / リハビリテーション科 / 形成外科 / 泌尿器科 / 小児科 / 精神科 / 病理科 / |
| 外来患者数 | 417名/日 |
| 主な症例 | [手術実績] ■肝切除 4件 ■胃切除 7件 ■腸切除 21件(うち、腹腔鏡下手術 4件) ■痔核手術 46件(うち、ALTA法 32件) ■胆嚢摘出 18件(うち、腹腔鏡下 7件) ■乳がん 5件 ■ヘルニア 33件 ■膵臓腫瘍切除 1件 [病床稼働率] ■一般病床 96% ■療養病床 85% [特徴] ・高次脳機能障害支援事業拠点病院 ・総合リハビリテーション施設、リハビリセンター ・心臓カテーテル治療などの循環器治療 ・消化器疾患の診断から外科的手術まで ・振動障害の診断治療 ・透析センター、慢性腎臓病〔CKD〕 ・子供からお年寄りまでの急性期〔DPC〕〜慢性期に幅広く対応 ・高血圧、糖尿病をはじめとする慢性疾患の管理 ・睡眠時無呼吸症候群の診断治療 |
| 救急指定 | 二次救急 |
| 看護基準 | 一般 7:1 療養病棟入院基本料1 |
| 設備機器 | MRI(1.5T)/CTスキャン(128列マルチスライス)/終夜睡眠ポリグラフィー/ 多目的血管撮影装置/人工透析装置(60床)/電子カルテ/心エコー/ 腹部エコー/胃十二指腸カメラ/大腸カメラ/気管支カメラ/ 診断用X線TV装置/乳房X線撮影装置/多機能心電計/監視除細動装置/ 患者監視装置/カウンターショック/自動生化学検査分析装置/ 自動血球計算装置/高圧酸素治療器/麻酔管理システム/人工呼吸器/ コニカCR装置/内視鏡急速洗浄機/血圧脈波検査装置 |
| 電子カルテ | 有 |
| 備考 | 日本医療機能評価機構認定病院 |
非常勤 求人詳細
スポット・アルバイト 求人詳細