トップページ > No.00536【 神奈川県 海老名市 】一般病院の求人情報
医療機関の種類 | 一般病院 |
---|---|
所在地 | 神奈川県 海老名市 |
診療科目 |
呼吸器内科 /
腎臓内科 /
血液内科 /
総合診療科 /
一般外科 /
脳神経外科 / 整形外科 / リハビリテーション科 / 形成外科 / 歯科口腔外科 / 呼吸器外科 / 泌尿器科 / 小児科 / 麻酔科 / 放射線科 / 眼科 / 歯科 / IVR科 / 病理診断科 / 救急部 / |
外来患者数 | 1日平均 373.4名 / 年間109,776名 |
主な症例 | [救急受け入れ件数] ■年間 18,551件 ■1日 50.8件 (平均) 内、救急車 8,136件 [救急搬送後入院数] 2,838件 (約15%) [手術件数] 5,298件 ■外科 :831件(70件/月) ■脳神経外科:209件(17件/月) ■心臓血管外科:213件(18件/月) ■呼吸器外科:69件(6件/月) ■整形外科 :379件(32件/月) ■人工関節 :469件(39件/月) ■形成外科 :1020件(85件/月) ■泌尿器科 :542件(45件/月) ■腎臓内科 :97件 (8件/月) ■眼科 :1,050件(88件/月) ■産婦人科 :401件(33件/月) ■歯科口腔外科:542件(13件/月) [内視鏡] ■検査件数 上部 1700件 下部 1000件 ■処置も含めて 年間約3,200件 |
救急指定 | 二次救急 |
看護基準 | 7:1 |
設備機器 | 多目的血管撮影装置 (GE) 「innova3100」 循環器系X線診断装置 (心臓カテーテル検査装置) ・心臓用血管撮影装置 (フィリップス)「Allura Xper FD10/10」 CT (コンピューター断層撮影装置) ・16列マルチディテクターCT (東芝)「Aquilion16」 ・80列マルチスライスCT (東芝)「Aquilion PRIME」 MRI (超電導磁気共鳴診断装置) ・1.5テスラMRI (フィリップス)「Intera Achieve 1.5T Nova Dual」 ・1.5テスラMRI (フィリップス)「Ingenia] 乳房撮影装置 (マンモグラフィ) ・(GE ヘルスケア)「Senographe DS La Verite」 ※デジタルマンモグラフィ健診施設B認定機関 内視鏡 X線TV など 手術室 10室 (内、日帰り手術室2室) |
電子カルテ | 有 |
備考 | 日本医療機能評価機構認定 地域医療支援病院 臨床研修指定施設(基幹型・協力型) 歯科臨床研修指定施設(単独型) [センター] 救命救急センター 心臓血管センター(循環器・心臓血管外科) 糖尿病センター 内視鏡センター(消化器内科) マタニティセンター(産科・婦人科) |
非常勤 求人詳細
スポット・アルバイト 求人詳細