トップページ > No.00368【 埼玉県 北足立郡 】その他の求人情報
医療機関の種類 | ケアミックス |
---|---|
所在地 | 埼玉県 北足立郡 |
診療科目 |
一般内科 /
人工透析 /
一般外科 /
脳神経外科 /
整形外科 /
リハビリテーション科 / 乳腺外科 / 泌尿器科 / 小児科 / 麻酔科 / 眼科 / 皮膚科 / 耳鼻咽喉科 / 婦人科 / |
外来患者数 | 505.9人/日 |
主な症例 | [入院患者数] 127.4名/日 [手術件数(年)] ■全身麻酔 1083件 ■その他麻酔 157件 ■外科手術 234件 ■腹腔鏡手術 52件 ■整形外科手術 981件 ■人工関節 159件 ■脊椎 208件 ■脳神経外科 10件 |
救急指定 | 二次救急 |
看護基準 | 一般病棟 7:1 療養病棟 20:1 |
設備機器 | MRI CT 脳波計 心腹部エコー X線TV透視装置 X線断層装置 心電計 X線一般撮影装置 電子ファイバースコープ 他 |
電子カルテ | 有 |
備考 | 日本医療機能評価認定病院(ver6.0) 救急告示病院 保険医療機関 労災指定医療機関 第二次救急医療病院群輪番制病院 生活保護法指定医療機関 結核予防法指定医療機関 原爆被爆者指定医療機関 公害医療機関 身体障害者福祉法指定医 (心臓機能・腎臓・小腸・肢体不自由・膀胱又は直腸機能・聴覚・平衡機能障害) 身体障害者福祉法更正医療指定医療機関 伊奈町健康診査実施医療機関 (基本健康診査・大腸がん・乳がん検診・肝炎ウイルス検診) インフルエンザ予防接種指定実施医療機関 政府管掌健康保険生活習慣病予防健診実施機関 [医師クラーク] 7名在籍 |
非常勤 求人詳細
スポット・アルバイト 求人詳細